Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ARG | 629.998 |
2 | xxx | 230.619 |
3 | GREEKS | 224.610 |
4 | DİABLO | 193.781 |
5 | Pay | 141.085 |
6 | RELAX | 137.902 |
7 | ŞMPTS | 69.205 |
8 | gktr | 67.002 |
9 | dngrrr | 27.373 |
10 | btm | 26.896 |
11 | CRM | 25.980 |
12 | KRTADM | 19.113 |
13 | D1ABLO | 11.278 |
14 | MR BEY | 3.815 |
15 | udw | 822 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.