Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ŞMPTS | 292.440 |
2 | ARG | 278.189 |
3 | DİABLO | 273.547 |
4 | xxx | 207.192 |
5 | GREEKS | 121.815 |
6 | KRTADM | 92.579 |
7 | gktr | 79.795 |
8 | CRM | 68.599 |
9 | btm | 59.018 |
10 | D1ABLO | 53.668 |
11 | RELAX | 41.434 |
12 | dngrrr | 23.487 |
13 | Pay | 9.518 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.