Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Dumrul | 248.877 |
2 | VURGEÇ | 239.728 |
3 | VEFA | 95.664 |
4 | UDW | 86.312 |
5 | DİABLO | 81.295 |
6 | udw1 | 68.451 |
7 | UDW2 | 64.243 |
8 | UDW. | 59.008 |
9 | UDW06 | 53.149 |
10 | VAKVAK | 51.618 |
11 | AREF | 42.170 |
12 | ŞHT | 36.673 |
13 | EIBO | 31.377 |
14 | M@SK | 19.999 |
15 | Darbe | 6.129 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.