Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VURGEÇ | 218.243 |
2 | Dumrul | 199.060 |
3 | VEFA | 86.985 |
4 | UDW | 77.147 |
5 | DİABLO | 39.976 |
6 | udw1 | 39.701 |
7 | UDW. | 28.645 |
8 | EIBO | 27.946 |
9 | UDW06 | 23.627 |
10 | M@SK | 14.454 |
11 | AREF | 11.422 |
12 | UDW2 | 9.904 |
13 | VAKVAK | 6.134 |
14 | Darbe | 2.441 |
15 | ŞHT | 1.253 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.