Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | UDW2 | 54.339 |
2 | Dumrul | 49.817 |
3 | VAKVAK | 45.484 |
4 | DİABLO | 41.319 |
5 | ŞHT | 35.420 |
6 | AREF | 30.748 |
7 | UDW. | 30.363 |
8 | UDW06 | 29.522 |
9 | udw1 | 28.750 |
10 | VURGEÇ | 21.485 |
11 | UDW | 9.165 |
12 | VEFA | 8.679 |
13 | M@SK | 5.545 |
14 | Darbe | 3.688 |
15 | EIBO | 3.431 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.