Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Nisan | 391.141 |
2 | 23 | 380.182 |
3 | DST | 330.702 |
4 | brkt | 213.431 |
5 | HAN | 165.559 |
6 | NOP | 156.437 |
7 | Speed | 132.166 |
8 | DESTAN | 131.693 |
9 | HASSAS | 130.594 |
10 | PLTHS | 99.969 |
11 | Tk | 93.327 |
12 | Slayer | 89.018 |
13 | 1920 | 79.784 |
14 | PLTHS2 | 35.082 |
15 | M@SK | 26.002 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.