Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DST | 241.296 |
2 | 23 | 176.417 |
3 | brkt | 141.833 |
4 | HAN | 113.276 |
5 | DESTAN | 110.068 |
6 | Nisan | 87.194 |
7 | Tk | 87.098 |
8 | HASSAS | 76.407 |
9 | Slayer | 69.389 |
10 | NOP | 33.940 |
11 | 1920 | 20.051 |
12 | PLTHS2 | 17.552 |
13 | PLTHS | 17.547 |
14 | Speed | 16.785 |
15 | M@SK | 10.965 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.