Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Nisan | 303.947 |
2 | 23 | 203.765 |
3 | NOP | 122.497 |
4 | Speed | 115.381 |
5 | DST | 89.406 |
6 | PLTHS | 82.422 |
7 | brkt | 71.598 |
8 | 1920 | 59.733 |
9 | HASSAS | 54.187 |
10 | HAN | 52.283 |
11 | DESTAN | 21.625 |
12 | Slayer | 19.629 |
13 | PLTHS2 | 17.530 |
14 | M@SK | 15.037 |
15 | Tk | 6.229 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.