Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | TRK | 70.466 |
2 | PLS | 68.928 |
3 | GKTRK | 68.506 |
4 | KC | 65.703 |
5 | IYI | 41.473 |
6 | WORLD | 40.958 |
7 | GHAR | 40.465 |
8 | Hgwrts | 34.776 |
9 | QAW | 29.409 |
10 | DR4GON | 23.851 |
11 | OSM | 19.823 |
12 | GADDAR | 18.511 |
13 | SİRİNE | 18.088 |
14 | TÜRK | 17.624 |
15 | TÜRKs | 15.865 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.