Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | PLS | 65.930 |
2 | GKTRK | 62.052 |
3 | KC | 47.168 |
4 | GHAR | 31.906 |
5 | DR4GON | 22.869 |
6 | IYI | 22.733 |
7 | TÜRK | 11.690 |
8 | WORLD | 10.126 |
9 | RAGNAR | 8.209 |
10 | QAW | 8.102 |
11 | OSM | 7.492 |
12 | C-MON | 6.285 |
13 | TRK | 6.029 |
14 | FTH145 | 5.696 |
15 | SİRİNE | 5.011 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.