Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | TRK | 64.437 |
2 | Hgwrts | 31.218 |
3 | WORLD | 30.832 |
4 | QAW | 21.307 |
5 | IYI | 18.740 |
6 | KC | 18.535 |
7 | GADDAR | 16.912 |
8 | TÜRKs | 15.865 |
9 | SİRİNE | 13.077 |
10 | OSM | 12.331 |
11 | GHAR | 8.559 |
12 | RAGNAR | 6.816 |
13 | GKTRK | 6.454 |
14 | TÜRK | 5.934 |
15 | Class | 5.806 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.