Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | macera | 149.479 |
2 | WOW | 88.439 |
3 | Bobe | 81.018 |
4 | MNRCH | 55.276 |
5 | VUSLAT | 54.389 |
6 | KAPAK | 48.630 |
7 | MSV | 28.954 |
8 | YELKEN | 21.151 |
9 | RooT | 19.303 |
10 | Dost | 16.176 |
11 | KZY | 13.451 |
12 | TLC | 10.327 |
13 | CESET | 3.377 |
14 | osml | 395 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.