Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VUSLAT | 48.701 |
2 | KAPAK | 40.206 |
3 | macera | 20.063 |
4 | YELKEN | 14.813 |
5 | KZY | 13.086 |
6 | Bobe | 12.546 |
7 | MSV | 11.069 |
8 | TLC | 10.327 |
9 | WOW | 10.317 |
10 | RooT | 7.958 |
11 | Dost | 4.278 |
12 | MNRCH | 2.449 |
13 | CESET | 2.333 |
14 | osml | 395 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.