Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | macera | 129.416 |
2 | WOW | 78.122 |
3 | Bobe | 68.472 |
4 | MNRCH | 52.827 |
5 | MSV | 17.885 |
6 | Dost | 11.898 |
7 | RooT | 11.345 |
8 | KAPAK | 8.424 |
9 | YELKEN | 6.338 |
10 | VUSLAT | 5.688 |
11 | CESET | 1.044 |
12 | KZY | 365 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.