Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | D1ABLO | 3.407.995 |
2 | EXIT | 1.277.911 |
3 | G.F. | 1.131.670 |
4 | BEST | 936.354 |
5 | SoA | 439.943 |
6 | PNSHRS | 368.311 |
7 | PRBLM | 68.761 |
8 | Galaxy | 60.401 |
9 | ARG | 34.512 |
10 | Türk | 30.751 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.