Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | D1ABLO | 1.716.941 |
2 | EXIT | 1.099.501 |
3 | G.F. | 554.063 |
4 | BEST | 399.821 |
5 | SoA | 338.287 |
6 | PNSHRS | 226.666 |
7 | Galaxy | 60.093 |
8 | Türk | 30.707 |
9 | PRBLM | 30.089 |
10 | ARG | 19.050 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.