Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | D1ABLO | 1.691.054 |
2 | G.F. | 577.607 |
3 | BEST | 536.533 |
4 | EXIT | 178.410 |
5 | PNSHRS | 141.645 |
6 | SoA | 101.656 |
7 | PRBLM | 38.672 |
8 | ARG | 15.462 |
9 | Galaxy | 308 |
10 | Türk | 44 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.