Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GÜÇ | 1.107.537 |
2 | A HOUR | 1.078.322 |
3 | KLAN | 794.205 |
4 | KUPA | 675.170 |
5 | TUĞRA | 660.106 |
6 | KİNG | 598.311 |
7 | [T.C] | 551.124 |
8 | SİS | 510.708 |
9 | KUPA 2 | 439.119 |
10 | HUZUR | 352.548 |
11 | YNWA | 214.620 |
12 | AHOUR. | 213.612 |
13 | GYTN | 203.154 |
14 | BB | 201.542 |
15 | BJK | 128.560 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.