Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | A HOUR | 839.061 |
2 | KLAN | 648.376 |
3 | GÜÇ | 584.990 |
4 | KUPA | 410.364 |
5 | KUPA 2 | 272.095 |
6 | TUĞRA | 258.069 |
7 | SİS | 227.523 |
8 | KİNG | 218.887 |
9 | HUZUR | 202.083 |
10 | [T.C] | 199.005 |
11 | GYTN | 132.555 |
12 | AHOUR. | 74.763 |
13 | BB | 68.469 |
14 | ÜLKÜCÜ | 63.699 |
15 | K*0*P | 56.494 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.