Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GÜÇ | 522.547 |
2 | TUĞRA | 402.037 |
3 | KİNG | 379.424 |
4 | [T.C] | 352.119 |
5 | SİS | 283.185 |
6 | KUPA | 264.806 |
7 | A HOUR | 239.261 |
8 | YNWA | 200.158 |
9 | KUPA 2 | 167.024 |
10 | HUZUR | 150.465 |
11 | KLAN | 145.829 |
12 | AHOUR. | 138.849 |
13 | BB | 133.073 |
14 | BJK | 114.241 |
15 | cCc | 76.524 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.