Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | aaa | 503.713 |
2 | CLS | 225.262 |
3 | DuMRuL | 193.178 |
4 | SD | 156.063 |
5 | HoNoR | 124.243 |
6 | ND | 113.881 |
7 | Baron. | 79.066 |
8 | Simurg | 75.867 |
9 | REST | 75.211 |
10 | AFYOK | 68.305 |
11 | Hurra | 49.022 |
12 | ~SYTN~ | 46.345 |
13 | KMA | 43.389 |
14 | Dumrl | 32.904 |
15 | SANCAK | 29.147 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.