Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DuMRuL | 146.872 |
2 | CLS | 120.422 |
3 | ND | 96.291 |
4 | SD | 79.023 |
5 | aaa | 72.870 |
6 | HoNoR | 48.656 |
7 | REST | 45.015 |
8 | AFYOK | 43.993 |
9 | Simurg | 43.726 |
10 | ~SYTN~ | 41.596 |
11 | Baron. | 33.002 |
12 | KMA | 24.015 |
13 | -SooN- | 14.700 |
14 | Hurra | 13.145 |
15 | SANCAK | 9.860 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.