Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | aaa | 430.843 |
2 | CLS | 104.840 |
3 | SD | 77.040 |
4 | HoNoR | 75.587 |
5 | DuMRuL | 46.306 |
6 | Baron. | 46.064 |
7 | Hurra | 35.877 |
8 | Simurg | 32.141 |
9 | Dumrl | 32.126 |
10 | REST | 30.196 |
11 | AFYOK | 24.312 |
12 | KMA | 19.374 |
13 | SANCAK | 19.287 |
14 | NoName | 18.988 |
15 | ND | 17.590 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.