Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Ready | 1.218.831 |
2 | UDW | 1.143.180 |
3 | PTRN | 732.906 |
4 | problm | 645.131 |
5 | KİNG | 607.263 |
6 | DRBY | 593.715 |
7 | - 1 - | 530.604 |
8 | Hızlı | 458.116 |
9 | PHFs | 440.458 |
10 | KK | 386.971 |
11 | pff.. | 347.613 |
12 | TCRB | 315.847 |
13 | PUSULA | 276.578 |
14 | FBZ | 253.270 |
15 | ... | 240.368 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.