Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Ready | 644.186 |
2 | UDW | 539.040 |
3 | PTRN | 493.393 |
4 | Hızlı | 365.948 |
5 | problm | 274.150 |
6 | TCRB | 267.048 |
7 | pff.. | 225.964 |
8 | PHFs | 199.107 |
9 | AK1NCI | 197.468 |
10 | FBZ | 180.291 |
11 | ... | 172.123 |
12 | DRBY | 147.847 |
13 | KK | 133.163 |
14 | - 1 - | 127.528 |
15 | *T.C.* | 123.986 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.