Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | UDW | 604.140 |
2 | Ready | 574.645 |
3 | KİNG | 485.491 |
4 | DRBY | 445.868 |
5 | - 1 - | 403.076 |
6 | problm | 370.981 |
7 | KK | 253.808 |
8 | PHFs | 241.351 |
9 | PTRN | 239.513 |
10 | PUSULA | 217.068 |
11 | pff.. | 121.649 |
12 | Hızlı | 92.168 |
13 | FBZ | 72.979 |
14 | ... | 68.245 |
15 | TCRB | 48.799 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.