Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | AfYok | 669.341 |
2 | SANCAK | 466.080 |
3 | sabah | 273.904 |
4 | CROC3 | 229.882 |
5 | -TTM-2 | 199.354 |
6 | Snsz | 192.826 |
7 | CROC | 190.837 |
8 | BARZO | 186.008 |
9 | HYPER | 172.932 |
10 | FNM | 170.375 |
11 | crc | 154.236 |
12 | DKTTR | 143.255 |
13 | CROC. | 112.315 |
14 | -TTM- | 98.641 |
15 | AFY0K | 80.560 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.