Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | AfYok | 367.801 |
2 | SANCAK | 344.542 |
3 | DKTTR | 106.990 |
4 | sabah | 98.690 |
5 | Snsz | 86.987 |
6 | CROC. | 86.137 |
7 | CROC3 | 81.746 |
8 | crc | 73.810 |
9 | FNM | 71.023 |
10 | CROC | 70.713 |
11 | -TTM-2 | 63.632 |
12 | BARZO | 62.249 |
13 | AFY0K | 62.024 |
14 | HYPER | 36.512 |
15 | Kupa | 23.640 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.