Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | AfYok | 301.540 |
2 | sabah | 175.214 |
3 | CROC3 | 148.136 |
4 | HYPER | 136.420 |
5 | -TTM-2 | 135.722 |
6 | BARZO | 123.759 |
7 | SANCAK | 121.538 |
8 | CROC | 120.124 |
9 | Snsz | 105.839 |
10 | FNM | 99.352 |
11 | -TTM- | 80.728 |
12 | crc | 80.426 |
13 | HTKM | 42.897 |
14 | ALARM | 41.634 |
15 | DKTTR | 36.265 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.